考情大数据分析
基于近5年(2021-2025)真题数据统计。红色代表高频核心考点,是备考的重中之重。
系统架构设计师综合知识高频考点 Top 5
操作系统21次
知识产权(专利和著作权)21次
计算机语言的类别14次
结构化方法 (SASD)14次
系统工程方法13次
核心考点
6
重要考点
23
一般考点
51
冷门考点
45
备考建议: 请优先复习“核心”和“重要”考点,这两类考点通常覆盖了考试80%以上的分数。
系统架构设计师综合知识考点权重表
| 章节/子章节 | 知识点 | 频次 | 权重 |
|---|---|---|---|
1. 计算机系统基本知识 1.3.2 操作系统 | 操作系统 操作系统的组成、作用和类型 操作系统的特点 操作系统的基本原理 批处理操作系统和分时操作系统 网络操作系统及分布式操作系统 嵌入式操作系统与实时操作系统 | 21次 | 核心 |
11. 标准化与知识产权 11.1 标准化与知识产权 | 知识产权(专利和著作权) | 21次 | 核心 |
1. 计算机系统基本知识 1.6.2 计算机语言的类别 | 计算机语言的类别 机器语言(指令格式、操作码和寻址) 汇编语言(语句格式和伪指令) 高级语言 (C、C+ 、Java和 Python等) 建模语言 (UML的组成要素、关系和五种视图) 形式化语言(规格说明、分类、开发过程和Z语言) | 14次 | 核心 |
4. 软件工程基础知识 4.3.1 结构化方法 (SASD) | 结构化方法 (SASD) 结构化方法的定义、合理性准则和使用的手段 结构化方法(结构化分析(SA)、 结构化设计(SD)和结构化编程 (SP)) 结构化分析、设计和实现图示 (DFD、ERD、UML、流程图、NS图、PAD、PDL和E-R图) 结构化分析(定义、分析步骤、DFD 和数据字典) 结构化设计(基本思想、模块结构、系统SC、基本步骤、业务流图、程序流程图、PAD、NS和PDL) 结构化编程(基本思想、步骤和结构化程序设计的原则) 数据库设计(概念结构设计、逻辑结构设计和E-R) | 14次 | 核心 |
1. 计算机系统基本知识 1.8.2 系统工程方法 | 系统工程方法 霍尔的三维结构 切克兰德方法 并行工程方法 综合集成法 WSR系统方法 | 13次 | 核心 |
4. 软件工程基础知识 4.4.1 测试方法 | 测试方法 静态测试、动态测试、黑盒测试、白盒测试和灰盒测试 验证与确认 (V&V) 测试自动化(测试脚本设计和测试用例自动生成) | 10次 | 核心 |
7. 系统质量属性与架构评估 7.1.1 质量属性概念 | 质量属性概念 软件质量的定义、范围和具体内涵 影响软件质量的主要因素 开发期质量属性和运行期质量属性 GB/T 16260.1标准 | 9次 | 重要 |
4. 软件工程基础知识 4.3.2 面向对象方法 | 面向对象方法 面向对象方法的定义、内涵、过程和设计原则 面向对象分析方法OOA(5个层次、5项活动、基本原则和步骤) 面向对象设计方法OOD (内涵、三种类型(实体类、边界类和控制类)和步骤) 面向对象程序设计OOP (目标、基本原则和特点) 数据持久化与数据库 (SQL、JDBC和JDO) | 8次 | 重要 |
4. 软件工程基础知识 4.7.2 软件进度管理 | 软件进度管理 进度的定义和活动 WBS和任务活动图 | 8次 | 重要 |
5. 数据库设计基础知识 5.2.2 关系运算 | 关系运算 集合运算符 专门的关系运算符 算术比较符 逻辑运算符 | 8次 | 重要 |
7. 系统质量属性与架构评估 7.2.1 系统架构评估中的重要概念 | 系统架构评估中的重要概念 架构评估的基本概念 核心概念(敏感点和权衡点、风险承担者(利益相关人)和场景) 架构评估方法的分类(基于调查问卷或检查表的方式、基于场景的方式和基于度量的方式) | 8次 | 重要 |
15. 面向服务的架构设计理论与实践 15.1 面向服务的架构概述 | 面向服务的架构概述 SOA的定义和发展现状 面向Web服务的业务流程执行语言(BPEL) SOA的参考架构(IBM的 Websphere业务集成参考架构) SOA主要遵守的协议和规范(UDDI协议、WSDL规范、SOAP协议和REST规范) SOA的作用 | 8次 | 重要 |
1. 计算机系统基本知识 1.5.4 组网技术 | 组网技术 网络设备(基本网络设备:集线器、中继器、网桥、交换机、路由器和防火墙等) 交换技术、路由技术及相关协议 开放系统互连参考模型 (OSI/RM) 分层参考模型 OSI协议集 TCP/IP协议集协议集比较 | 7次 | 重要 |
4. 软件工程基础知识 4.4.2 测试阶段 | 测试阶段 阶段(单元测试、集成测试、系统测试、 性能测试、验收测试和AB测试) 测试项(代码审查、语句覆盖测试、结构覆盖测试、功能测试、性能测试、鲁棒性测试、压力测试、安全性测试、可靠性测试和验收测试) | 7次 | 重要 |
7. 系统质量属性与架构评估 7.1.2 面向架构评估的质量属性 | 面向架构评估的质量属性 评估方法普遍关注的质量属性(性能、可靠性、可用性、安全性、可修改性、功能性、可变性和互操作性) | 7次 | 重要 |
10. 未来信息综合技术 10.2 人工智能 (AI)技术 | 人工智能 (AI)技术 | 7次 | 重要 |
12. 信息系统架构的设计理论与实践 12.3 信息化总体架构方法 | 信息化工程建设方法 信息化架构模式(数据导向架构和流程导向架构) 信息化建设生命周期 信息化工程总体规划的方法论(关键成功因素法、战略目标集转化法和企业系统规划法) 信息化资源管理 国际和国内有关信息化的标准、法律和规定 | 7次 | 重要 |
1. 计算机系统基本知识 1.3.4 文件系统 | 文件系统 文件系统的定义、作用和类型 文件系统的组成和基本原理 文件系统的存取方式和存储管理 | 6次 | 重要 |
4. 软件工程基础知识 4.1.4 统一过程模型 (RUP) | 统一过程模型 (RUP) RUP的核心概念和特点 RUP的生命周期 “4+1”视图模型 | 6次 | 重要 |
7. 系统质量属性与架构评估 7.2.2 系统架构评估方法 | 系统架构评估方法 非功能质量属性的架构分析方法(SAAM) 架构权衡分析方法(ATAM) 成本效益分析法(CBAM) 其他评估方法(如SAEM、SAABNet和SACMM等) | 6次 | 重要 |
3. 信息安全技术基础知识 3.1.1 信息安全概述 | 信息安全概述 信息安全的定义、基本要素、作用与意义 信息安全的范围(设备安全、数据安全、内容安全和行为安全) | 5次 | 重要 |
4. 软件工程基础知识 4.1.2 软件过程模型 | 软件过程模型 瀑布模型(模型原理和特点) 原型(快速)模型(模型原理和特点) 增量模型(模型原理和特点) 螺旋模型(模型原理和特点) 构件组装模型(模型原理和特点) 敏捷模型(发展、目的和模型原理) 统一过程模型(RUP) (模型原理、核心 概念、特点和工作步骤) | 5次 | 重要 |
4. 软件工程基础知识 4.4 软件测试 | 软件测试的目的和意义 | 5次 | 重要 |
4. 软件工程基础知识 4.6.1 构件和构件模型 | 构件和构件模型 CBSE的构件应该具备的特征 构件模型基本要素(接口、使用信息和部署) | 5次 | 重要 |
4. 软件工程基础知识 4.7.3 软件配置管理 (SCM) | 软件配置管理 (SCM) 软件配置管理的定义、目标和活动 SCM核心内容:版本控制和变更控制 | 5次 | 重要 |
5. 数据库设计基础知识 5.1.4 数据库三级模式 | 数据库三级模式 数据库三级模式的定义和划分 数据库系统的体系结构(物理层、逻辑层和视图层) 数据库系统的三级模式(外模式、概念模式和内模式) | 5次 | 重要 |
5. 数据库设计基础知识 5.2.3 关系数据库设计基本理论 | 关系数据库设计基本理论 函数依赖、多值依赖和规范化 | 5次 | 重要 |
6. 系统架构设计基础知识 6.1.2 软件架构设计与生命周期 | 软件架构设计与生命周期 软件架构的生命周期(需求阶段、设计阶段、实现阶段、构件组装阶段、部署阶段和后开发阶段) Use Case图、体系结构描述语言ADL、4+1模型和UML语言 IEEE标准1471—2000标准 | 5次 | 重要 |
6. 系统架构设计基础知识 6.3.1 软件架构风格概述 | 软件架构风格概述 软件体系结构风格的定义、内涵、分类和作用 | 5次 | 重要 |
1. 计算机系统基本知识 1.2.2 处理器 | 处理器 典型的计算机体系结构 CPU、GPU、DSP、FPGA 指令集:CISC和RISC结构 国产处理器芯片结构 | 4次 | 一般 |
1. 计算机系统基本知识 1.3.5 网络协议 | 网络协议 局域网协议(LAN) 广域网协议 (WAN) 无线网协议 移动网协议 | 4次 | 一般 |
1. 计算机系统基本知识 1.5.2 通信技术 | 通信技术 基本知识(信道、信号变换、复用和多址、5G通信网) | 4次 | 一般 |
4. 软件工程基础知识 4.1.1 软件工程概述 | 软件工程概述 软件工程的发展历程和软件危机 软件工程的定义 | 4次 | 一般 |
4. 软件工程基础知识 4.1.3 敏捷模型 | 敏捷模型 敏捷模型的定义、基本原理和特点 敏捷开发的核心思想(适应型、以人为本和迭代增量式) | 4次 | 一般 |
4. 软件工程基础知识 4.1.5 软件能力成熟度模型 | 软件能力成熟度模型 CMMI的概述、发展和意义 CMMI的成熟度等级、关键过程域和过程目标 | 4次 | 一般 |
5. 数据库设计基础知识 5.2.1 关系数据库基本概念 | 关系数据库基本概念 关系数据库的定义及发展 基本术语(属性、域、目或度和候选码等) 关系数据库模式 关系的完整性约束(实体完整性、参照完整性和用户定义完整性) | 4次 | 一般 |
6. 系统架构设计基础知识 6.2.1 体系结构的设计方法概述 | 体系结构的设计方法概述 ABSD方法的定义、适应范围 三个基础(分解、内聚和耦合,质量和商业需求,模板的使用) | 4次 | 一般 |
6. 系统架构设计基础知识 6.3.6 独立构件体系结构风格 | 独立构件体系结构风格 进程通信体系结构风格 事件系统体系结构风格 | 4次 | 一般 |
6. 系统架构设计基础知识 6.4.1 软件架构复用的定义及分类 | 软件架构复用的定义及分类 架构复用的定义和作用 分类(机会复用和系统复用) | 4次 | 一般 |
6. 系统架构设计基础知识 6.4.4 软件架构复用的基本过程 | 软件架构复用的基本过程 构造或获取复用资产 管理复用资产(构件库、构件分类和检索) 使用复用资产(资产的修改、扩展、配置、组装与集成) | 4次 | 一般 |
7. 系统质量属性与架构评估 7.1.3 质量属性场景描述 | 质量属性场景描述 质量属性场景的定义、组成和重点关注的属性 重点关注的6个属性场景的内涵 | 4次 | 一般 |
7. 系统质量属性与架构评估 7.3 ATAM方法架构评估实践 | ATAM方法架构评估实践 评估实践的四个基本阶段(演示、调查和分析、测试和报告ATAM) | 4次 | 一般 |
8. 软件可靠性技术 8.1.2 软件可靠性的定量描述 | 软件可靠性的定量描述 软件可靠性的度量方法和意义 主要度量指标(失效概率、可靠度、失效强度、平均失效前时间、平均恢复前时间、平均故障间隔时间) | 4次 | 一般 |
12. 信息系统架构的设计理论与实践 12.1 信息系统架构概述 | 信息系统常用的四种架构模型 单机应用模式 客户机/服务器 (C/S) 模式(两层C/S、三层 C/S 或 B/S 、多层C/S 、MVC) 面向服务架构(SOA)模式 企业数据交换总线 | 4次 | 一般 |
1. 计算机系统基本知识 1.4.1 嵌入式系统的组成及特点 | 嵌入式系统的组成及特点 嵌入式系统的定义、组成和用途 嵌入式处理器及支撑硬件、环境要求及特点 嵌入式软件集成开发环境 | 3次 | 一般 |
2. 信息系统基础知识 2.5.3 专家系统的组成 | 专家系统的组成 ES的一般组成(知识库、综合数据库、推理机、知识获取、解释程序和人-机接口) 求解过程 | 3次 | 一般 |
3. 信息安全技术基础知识 3.6.1 访问控制技术 | 访问控制技术 访问控制的基本模型(主体、客体和控制策略) 访问控制的实现技术(访问控制矩阵、访问控制表、能力表和授权关系表等) | 3次 | 一般 |
6. 系统架构设计基础知识 6.3.2 数据流体系结构风格 | 数据流体系结构风格 批处理体系结构风格 管道-过滤器体系结构风格 | 3次 | 一般 |
6. 系统架构设计基础知识 6.3.4 以数据为中心的体系结构风格 | 以数据为中心的体系结构风格 仓库体系结构风格 黑板体系结构风格 | 3次 | 一般 |
6. 系统架构设计基础知识 6.3.5 虚拟机体系结构风格 | 虚拟机体系结构风格 解释器体系结构风格 规则系统体系结构风格 | 3次 | 一般 |
6. 系统架构设计基础知识 6.5.1 DSSA的定义 | DSSA的定义 DSSA的定义和适应场景 垂直域和水平域 | 3次 | 一般 |
6. 系统架构设计基础知识 6.5.2 DSSA的基本活动 | DSSA的基本活动 领域分析、领域设计和领域实现 | 3次 | 一般 |
8. 软件可靠性技术 8.4.1 容错设计技术 | 容错设计技术 分类(信息容错、结构容错和信息容错) 方法(日志和副本、指令复执和程序卷回、冗余、N 版本 (NVP)和恢复块 (RB)) | 3次 | 一般 |
10. 未来信息综合技术 10.6 云计算和大数据技术 | 云计算和大数据技术 | 3次 | 一般 |
16. 嵌入式系统的架构设计理论与实践 16.2 嵌入式系统软件架构的原理与特征 | 嵌入式操作系统 嵌入式操作系统的定义、特点和分类 嵌入式操作系统的一般架构 嵌入式操作系统的基本功能及典型调度算法典型嵌入式操作系统产品的比较 | 3次 | 一般 |
17. 通信系统架构的设计理论与实践 17.4 网络安全相关技术 | 访问控制技术 认证、策略和审计 | 3次 | 一般 |
18. 安全架构的设计理论与实践 18.2 系统安全体系架构规划框架 | 信息系统安全体系规划 技术体系、组织机构体系和管理体系 | 3次 | 一般 |
1. 计算机系统基本知识 1.3.6 中间件 | 中间件 中间件的定义、作用和类型 中间件的典型软件产品 (IBM MQSeries、BEA Tuxedo) | 2次 | 一般 |
1. 计算机系统基本知识 1.3.7 软件构件 | 软件构件 软件构件的定义和作用 软件构件的组装模型 商用构件标准规范 (CORBA、J2EE和DNA 2000等) | 2次 | 一般 |
1. 计算机系统基本知识 1.5.3 网络技术 | 网络技术 局域网(LAN)(五类拓扑和以太网技术) 无线局域网(WLAN)(WLAN标准和三类拓扑) 广域网(WAN)(特点、分类和相关技术) 城域网(MAN) 移动通信网(发展、特征和服务化架构) | 2次 | 一般 |
1. 计算机系统基本知识 1.9.1 性能指标 | 性能指标 计算机的性能指标 路由器的性能指标 交换机的性能指标 网络的性能指标 操作系统的性能指标 数据库管理系统的性能指标 Web服务器的性能指标 | 2次 | 一般 |
1. 计算机系统基本知识 1.9.3 性能设计 | 性能设计 系统调整、Amdahl解决方案、响应特性和负载均衡 | 2次 | 一般 |
3. 信息安全技术基础知识 3.1.3 网络安全 | 网络安全 网络安全的定义、作用与意义 网络安全的范围(安全漏洞、安全威胁和安全措施) | 2次 | 一般 |
3. 信息安全技术基础知识 3.8.1 计算机信息系统安全保护等级 | 计算机信息系统安全保护等级 安全保护能力的5个等级(用户自主保护级、系统审计保护级、安全标记保护级、 结构化保护级和访问验证保护级) 安全性规章与保护私有信息规则(信息系统安全法规与制度、计算机防病毒制度和保护私有信息规则) 安全保密管理及协议(防泄露,数字水印;安全协议 (SSL 、PGP 和 IPSec)) | 2次 | 一般 |
4. 软件工程基础知识 4.2 需求工程 | 需求工程 需求工程的发展、内容和特点 需求工程的主要活动(需求获取、需求分析、形成需求规格、需求确认与验证、需求管理) | 2次 | 一般 |
4. 软件工程基础知识 4.2.3 需求追踪 | 需求追踪 需求追踪的内涵和作用 双向跟踪及需求跟踪矩阵 | 2次 | 一般 |
4. 软件工程基础知识 4.6 基于构件的软件工程 (CBSE) | 基于构件的软件工程 (CBSE) CBSE的定义、作用和特点 | 2次 | 一般 |
4. 软件工程基础知识 4.6.3 构件组装 | 构件组装 方法(顺序组装、层次组装和叠加组装) | 2次 | 一般 |
5. 数据库设计基础知识 5.3.3 概念结构设计 | 概念结构设计 E-R方法 设计步骤(选择局部应用、逐一设计分E-R图、E-R图合并) | 2次 | 一般 |
5. 数据库设计基础知识 5.3.4 逻辑结构设计 | 逻辑结构设计 E-R 转化为关系模式、关系模式规范化、完整性约束、确定用户视图、反规范化 | 2次 | 一般 |
6. 系统架构设计基础知识 6.1.3 软件架构的重要性 | 软件架构的重要性 | 2次 | 一般 |
6. 系统架构设计基础知识 6.3.3 调用/返回体系结构风格 | 调用/返回体系结构风格 主程序/子程序风格 面向对象体系结构风格 层次型体系结构风格 客户端/服务器体系结构风格 | 2次 | 一般 |
9. 软件架构的演化和维护 9.7.4 软件架构可维护性度量实践 | 软件架构可维护性度量实践 架构的圈复杂度(CCN) 扇入扇出度(FFC) 模块间耦合度(CBO) 模块的响应(RFC) 紧内聚度(TCC) 松内聚度(LCC) | 2次 | 一般 |
12. 信息系统架构的设计理论与实践 12.3 信息化总体架构方法 | 信息化的一般概念(定义、生产力、建设和特征) | 2次 | 一般 |
13. 层次式架构的设计理论与实践 13.2 表现层框架设计 | 表现层框架设计 设计模式(MVC、MVP和MVVM) XML技术 UIP设计思想 动态生成设计思想 | 2次 | 一般 |
13. 层次式架构的设计理论与实践 13.6 物联网的层次架构设计 | 物联网的一般层次架构 三层体系结构 | 2次 | 一般 |
14. 云原生架构设计理论与实践 14.1 云原生架构概述 | 云原生架构概述 云原生的背景、定义和特征 云原生架构的设计原则 架构模式(服务化架构模式、Mesh化架构模式、Serverless模式、存储计算分离模式、分布式事务模式、可观测架构和事件驱动架构) | 2次 | 一般 |
15. 面向服务的架构设计理论与实践 15.2 面向服务的架构设计 | 面向服务的架构设计 SOA的设计原则 SOA的设计模式(服务注册表模式、企业服务总线模式、微服务模式) 设计SOA架构应注意的问题 | 2次 | 一般 |
16. 嵌入式系统的架构设计理论与实践 16.2 嵌入式系统软件架构的原理与特征 | 嵌入式数据库 嵌入式数据库的定义、特点和分类 嵌入式数据库的一般架构(内存类、文件类和网络类) 嵌入式数据库的主要功能 典型嵌入式数据库产品的比较 | 2次 | 一般 |
16. 嵌入式系统的架构设计理论与实践 16.2 嵌入式系统软件架构的原理与特征 | 嵌入式中间件 嵌入式中间件的定义、特点和分类 嵌入式中间件的一般架构(消息中间件和分布式对象中间件) 嵌入式中间件的主要功能 典型嵌入式中间件产品(CORBA和DDS) | 2次 | 一般 |
1. 计算机系统基本知识 1.2.3 存储器 | 存储器 片上缓存、片外缓存、主存和外存等 | 1次 | 冷门 |
1. 计算机系统基本知识 1.9.4 性能评估 | 性能评估 基准测试程序 Web服务器的性能评估 系统监视 | 1次 | 冷门 |
2. 信息系统基础知识 2.1.2 信息系统的发展 | 信息系统的发展 发展的六个阶段(初始阶段、传播阶段、控制阶段、集成阶段、数据管理阶段和成熟阶段) | 1次 | 冷门 |
2. 信息系统基础知识 2.5.1 专家系统的概念 | 专家系统的概念 ES的基本概念、定义和范畴 人工智能 (AI)的基本概念、特点和分支 | 1次 | 冷门 |
2. 信息系统基础知识 2.8.1 政府信息化与电子政务 | 政府信息化与电子政务 电子政务的概念、内容和技术形式 中国政府信息化的策略和历程 电子政务建设的过程模式和技术模式 | 1次 | 冷门 |
2. 信息系统基础知识 2.8.2 企业信息化与电子商务 | 企业信息化与电子商务 企业信息化的概念和目的 企业信息化的规划和方法 电子商务的概念和标准 | 1次 | 冷门 |
3. 信息安全技术基础知识 3.4.2 对称密钥加密算法 | 对称密钥加密算法 对称加密算法基本原理 三种加密算法(DES 、IDEA 和 AES) | 1次 | 冷门 |
3. 信息安全技术基础知识 3.5.2 公钥加密体制的密钥管理 | 公钥加密体制的密钥管理 公钥公开发布的原理 公用目录表的作用 公钥管理机构的建立和维护 公钥证书及管理机构 (CA) | 1次 | 冷门 |
3. 信息安全技术基础知识 3.6.2 数字签名 | 数字签名 数字签名的定义和条件 身份认证分类(数字签名、密钥和口令) 对称密钥签名基本原理 公开密钥签名基本原理 | 1次 | 冷门 |
4. 软件工程基础知识 4.2.1 需求获取 | 需求获取 需求获取的基本步骤 需求获取的方法(用户面谈、专题讨论会、 问卷调查、现场观察、原型化方法和头脑风暴) | 1次 | 冷门 |
4. 软件工程基础知识 4.3.3 其他设计方法 | 其他设计方法 构件与软件重用 逆向工程 形式化方法 | 1次 | 冷门 |
4. 软件工程基础知识 4.5 净室软件工程 | 净室软件工程 净室软件工程的定义、意义和作用 | 1次 | 冷门 |
5. 数据库设计基础知识 5.1.3 数据库管理系统 | 数据库管理系统 DBMS的定义和范围 DBMS的功能及特点 | 1次 | 冷门 |
5. 数据库设计基础知识 5.3.5 物理设计 | 物理设计 设计步骤(确定数据分布、确定数据的存储结构、确定访问方式) | 1次 | 冷门 |
5. 数据库设计基础知识 5.3.7 数据库运行维护 | 数据库运行维护 运行维护目的、要求和意义 性能的监测和改善 (SQL Server Profiler组件 、Transaction-SQL工具和 Query Analyzer组件) 备份及故障恢复(备份方案) 重组和重构 | 1次 | 冷门 |
5. 数据库设计基础知识 5.4.4 ORM访问接口 | ORM访问接口 ORM的定义和作用 典型的ORM框架 (hibernate、Mybatis和JPA) | 1次 | 冷门 |
5. 数据库设计基础知识 5.5.1 分类与特点 | 分类与特点 四类No SQL数据库(列式存储数据库、 键值对存储数据库、文档型数据库、图数据库) No SQL的特点 | 1次 | 冷门 |
6. 系统架构设计基础知识 6.2.3 基于体系结构的开发模型 | 基于体系结构的开发模型 传统的软件开发和ABSD的差别 ABSD模型涵盖的阶段(体系结构需求、体系结构设计、体系结构文档化、体系结构复审、体系结构实现、体系结构的演化) | 1次 | 冷门 |
6. 系统架构设计基础知识 6.2.4 体系结构需求 | 体系结构需求 需求获取、标识构件、架构需求评审 | 1次 | 冷门 |
6. 系统架构设计基础知识 6.2.9 体系结构的演化 | 体系结构的演化 体系结构演化的定义和作用 演化步骤 | 1次 | 冷门 |
6. 系统架构设计基础知识 6.5.3 参与DSSA的人员 | 参与DSSA的人员 4种角色(领域专家、领域分析师、领域设计人员和领域实现人员) | 1次 | 冷门 |
8. 软件可靠性技术 8.1.1 软件可靠性定义 | 软件可靠性定义 软件可靠性的定义、目标与硬件可靠性的区别 软件可靠性的框架性定义(规定的时间、规定的条件、所要求的功能、具有的特点) 软件可靠性工程的定义和阶段(分配、设计、分析、测试和评估) | 1次 | 冷门 |
8. 软件可靠性技术 8.3 软件可靠性管理 | 软件可靠性管理 软件可靠性管理的目标、计划、进度、任务和修正措施等 软件工程各个阶段需开展的可靠性活动 | 1次 | 冷门 |
8. 软件可靠性技术 8.4.4 系统配置技术 | 系统配置技术 双机热备技术 服务器集群技术 | 1次 | 冷门 |
8. 软件可靠性技术 8.5.1 软件可靠性测试概述 | 软件可靠性测试概述 软件可靠性测试的目标和意义 可靠性测试的一般要求 要求及目前存在的问题 软件可靠性测试的分类(可靠性增长测试、可靠性验证测试和可靠性摸底测试) | 1次 | 冷门 |
8. 软件可靠性技术 8.5.3 可靠性测试用例设计 | 可靠性测试用例设计 典型测试用例的基本组成 用例设计重点关注的特殊问题 | 1次 | 冷门 |
9. 软件架构的演化和维护 9.3.2 软件架构静态演化 | 软件架构静态演化 软件架构静态演化基本概念 静态演化需求 一般过程 原子演化操作 正交软件架构的演化实例 | 1次 | 冷门 |
9. 软件架构的演化和维护 9.3.3 软件架构动态演化 | 软件架构动态演化 软件架构动态演化基本概念 动态演化需求 动态演化的等级和内容 动态软件架构(DSA) 动态重配置(DR) | 1次 | 冷门 |
10. 未来信息综合技术 10.1 信息物理系统 (CPS)技术 | 信息物理系统 (CPS)技术 | 1次 | 冷门 |
10. 未来信息综合技术 10.4 边缘计算技术 | 边缘计算技术 | 1次 | 冷门 |
10. 未来信息综合技术 10.5 数字孪生技术 | 数字孪生技术 | 1次 | 冷门 |
16. 嵌入式系统的架构设计理论与实践 16.2 嵌入式系统软件架构的原理与特征 | 嵌入式软件架构原理 层次化模式和递归模式 | 1次 | 冷门 |
16. 嵌入式系统的架构设计理论与实践 16.4 案例分析 | 鸿蒙操作系统架构案例分析 | 1次 | 冷门 |
17. 通信系统架构的设计理论与实践 17.1 通信系统的架构 | 局域网网络协议的应用 互为主备的交换或路由: VRRP、HSRP和GLBP 二层网络:STP 和LACP 三层设备:OSPF、RIP 和 BGP | 1次 | 冷门 |
17. 通信系统架构的设计理论与实践 17.1 通信系统的架构 | 移动通信网网络架构 5GS与 DN互连、5G网络边缘计算等 | 1次 | 冷门 |
17. 通信系统架构的设计理论与实践 17.1 通信系统的架构 | 软件定义网络架构(SDN) | 1次 | 冷门 |
17. 通信系统架构的设计理论与实践 17.4 网络安全相关技术 | 网络安全协议 SSL 、SET和HTTPS | 1次 | 冷门 |
18. 安全架构的设计理论与实践 18.1 安全架构概述 | 信息安全面临的威胁 | 1次 | 冷门 |
18. 安全架构的设计理论与实践 18.4 网络安全体系架构设计 | OSI的安全体系架构概述 | 1次 | 冷门 |
18. 安全架构的设计理论与实践 18.4 网络安全体系架构设计 | OSI安全架构(7层协议) | 1次 | 冷门 |
18. 安全架构的设计理论与实践 18.4 网络安全体系架构设计 | 鉴别框架 | 1次 | 冷门 |
18. 安全架构的设计理论与实践 18.4 网络安全体系架构设计 | 完整性框架 | 1次 | 冷门 |
18. 安全架构的设计理论与实践 18.4 网络安全体系架构设计 | 抗抵赖框架 | 1次 | 冷门 |
19. 大数据架构设计理论与实践 19.2 典型的大数据架构 | Lambda架构 Lambda的来源、定义、应用场景和优缺点 Lambda的体系结构 (Batch Layer(批处理层) 、Speed Layer(加速层)、Serving Layer(服务层)) | 1次 | 冷门 |
19. 大数据架构设计理论与实践 19.2 典型的大数据架构 | Kappa架构 Kappa的来源、定义、应用场景和优缺点 Kappa的体系结构 常见kappa 架构的变形架构 | 1次 | 冷门 |
系统架构设计师案例分析高频考点 Top 5
No SQL数据库系统8次
质量属性场景描述6次
数据访问层设计5次
人工智能 (AI)技术4次
计算机语言的类别3次
核心考点
0
重要考点
3
一般考点
13
冷门考点
30
备考建议: 请优先复习“核心”和“重要”考点,这两类考点通常覆盖了考试80%以上的分数。
系统架构设计师案例分析考点权重表
| 章节/子章节 | 知识点 | 频次 | 权重 |
|---|---|---|---|
5. 数据库设计基础知识 5.5 No SQL数据库系统 | No SQL数据库系统 No SQL的定义、基本功能和用途 | 8次 | 重要 |
7. 系统质量属性与架构评估 7.1.3 质量属性场景描述 | 质量属性场景描述 质量属性场景的定义、组成和重点关注的属性 重点关注的6个属性场景的内涵 | 6次 | 重要 |
13. 层次式架构的设计理论与实践 13.4 数据访问层设计 | 数据访问层设计 访问模式 ORM、Hibernate与CMP 2.0设计思想 灵活运用XML Schema 事务处理设计 连接对象管理设计 | 5次 | 重要 |
10. 未来信息综合技术 10.2 人工智能 (AI)技术 | 人工智能 (AI)技术 | 4次 | 一般 |
1. 计算机系统基本知识 1.6.2 计算机语言的类别 | 计算机语言的类别 机器语言(指令格式、操作码和寻址) 汇编语言(语句格式和伪指令) 高级语言 (C、C+ 、Java和 Python等) 建模语言 (UML的组成要素、关系和五种视图) 形式化语言(规格说明、分类、开发过程和Z语言) | 3次 | 一般 |
6. 系统架构设计基础知识 6.3.5 虚拟机体系结构风格 | 虚拟机体系结构风格 解释器体系结构风格 规则系统体系结构风格 | 3次 | 一般 |
15. 面向服务的架构设计理论与实践 15.2 面向服务的架构设计 | 面向服务的架构设计 SOA的设计原则 SOA的设计模式(服务注册表模式、企业服务总线模式、微服务模式) 设计SOA架构应注意的问题 | 3次 | 一般 |
16. 嵌入式系统的架构设计理论与实践 16.1 嵌入式系统概述 | 嵌入式系统软件架构概述 | 3次 | 一般 |
1. 计算机系统基本知识 1.5.4 组网技术 | 组网技术 网络设备(基本网络设备:集线器、中继器、网桥、交换机、路由器和防火墙等) 交换技术、路由技术及相关协议 开放系统互连参考模型 (OSI/RM) 分层参考模型 OSI协议集 TCP/IP协议集协议集比较 | 2次 | 一般 |
5. 数据库设计基础知识 5.3.4 逻辑结构设计 | 逻辑结构设计 E-R 转化为关系模式、关系模式规范化、完整性约束、确定用户视图、反规范化 | 2次 | 一般 |
6. 系统架构设计基础知识 6.3.6 独立构件体系结构风格 | 独立构件体系结构风格 进程通信体系结构风格 事件系统体系结构风格 | 2次 | 一般 |
7. 系统质量属性与架构评估 7.2.2 系统架构评估方法 | 系统架构评估方法 非功能质量属性的架构分析方法(SAAM) 架构权衡分析方法(ATAM) 成本效益分析法(CBAM) 其他评估方法(如SAEM、SAABNet和SACMM等) | 2次 | 一般 |
10. 未来信息综合技术 10.4 边缘计算技术 | 边缘计算技术 | 2次 | 一般 |
12. 信息系统架构的设计理论与实践 12.1 信息系统架构概述 | 信息系统架构的分类(集中式和分布式) | 2次 | 一般 |
